| 
           
   
  
   
   | 序号 | 学生 姓名 | 学生在实习单位联系方式 | 指导 教师 | 备注 |   
   | 1 | 王云霞 | 18292300229 | 成梦玲 |   |   
   | 2 | 燕平平 | 18292344668 | 成梦玲 | 组长 |   
   | 3 | 刘慧梅 | 18729437452 | 李守杰 |   |   
   | 4 | 杜康帅 | 15191374267 | 李守杰 |   |   
   | 5 | 马云月 | 15129736525 | 常振华 |   |   
   | 6 | 王悦 | 18402981685 | 常振华 |   |   
   | 7 | 康琪 | 18791950150 | 李守杰 | 自主 |   
   | 8 | 齐阳静 | 18292379768 | 常振华 | 自主 |   
   | 9 | 陈媛 | 15891328493 | 王碧荣 |   |   
   | 10 | 申兆 | 18892133237 | 李娟娟 |   |     
  
   
   | 序号 | 学生 姓名 | 学生在实习单位联系方式 | 指导 教师 | 备注 |   
   | 11 | 王晓琳 | 13891443083 | 李娟娟 |   |   
   | 12 | 莫昊 | 18391321659 | 李娟娟 |   |   
   | 13 | 闫飞龙 | 15709238626 | 杨永倩 | 自主 |   
   | 14 | 苏向东 | 18792309309 | 杨永倩 | 自主 |   
   | 15 | 刘国涛 | 18717431244 | 杨永倩 | 自主 |   
   | 16 | 曹雪艳 | 15897292479 | 杨永倩 | 自主 |   
   | 17 | 李建国 | 18700350218 | 付宏岐 | 自主 |   
   | 18 | 刘静 | 18700341659 | 宋金东 |   |   
   | 19 | 程文嘉 | 15091432873 | 付宏岐 | 自主 |   
   | 20 | 杨玉娇 | 15877681167 | 宋金东 |   |     
  
   
   | 序号 | 学生 姓名 | 学生在实习单位联系方式 | 指导 教师 | 备注 |   
   | 21 | 邓媛 | 18395411297 | 宋金东 |   |   
   | 22 | 杨挺 | 15029131294 | 宋金东 |   |   
   | 23 | 殷跃佳 | 18391305155 | 常振华 | 自主 |   
   | 24 | 朱瑞平 | 18391585469 | 李娟娟 |   |   
   | 25 | 王  坤 | 18191385829 | 颜伟俊 |   |   
   | 26 | 曾泽远 | 18391324391 | 王俊全 |   |   
   | 27 | 董少毅 | 18091337441 | 颜伟俊 |   |   
   | 28 | 王媛媛 | 15771830562 | 李娟娟 |   |   
   | 29 | 安瑞霖 | 18091337441 | 洪伟 |   |   
   | 30 | 苗  壮 | 18161732894 | 洪伟 |   |       
  
   
   | 序号 | 学生 姓名 | 学生在实习单位联系方式 | 指导 教师 | 备注 |   
   | 31 | 申  旺 | 13335340085 | 王碧荣 |   |   
   | 32 | 何  毅 | 13519112932 | 王俊全 |   |   
   | 33 | 马永杰 | 15249052110 | 张勃伟 |   |   
   | 34 | 程  欢 | 18220358204 | 杨永倩 |   |   
   | 35 | 程天天 | 18392802173 | 杨永倩 |   |   
   | 36 | 韩可磊 | 13359246749 | 张勃伟 |   |   
   | 37 | 王  妍 | 18329381702 | 张振华 |   |   
   | 38 | 任  帆 | 13834375540 | 张勃伟 |   |   
   | 39 | 刘阳盼 | 18792338968 | 洪伟 |   |   
   | 40 | 朱梦君 | 18329362682 | 张振华 | 自主 |     
  
   
   | 序号 | 学生 姓名 | 学生联系方式 | 指导 教师 | 备注 |   
   | 41 | 魏晨阳 | 13008539221 | 洪伟 |   |   
   | 42 | 杨靖宇 | 13991668760 | 樊永忠 | 自主 |   
   | 43 | 张国家 | 1576923133 | 颜伟俊 | 自主 |   
   | 44 | 王光华 | 13335339468 | 颜伟俊 | 自主 |   
   | 45 | 李和坤 | 18792331941 | 张勃伟 | 组长 |   
   | 46 | 韦静 | 18220371874 | 蒋宝 |   |   
   | 47 | 陈欣 | 13279135223 | 蒋宝 | 自主 |   
   | 48 | 许伟博 | 13259093893 | 蒋宝 |   |    |